Glazbena kultura – Nevenka Pandža
Likvna kultura – Patricia Cunjak, Natalija Luić
Tjelesna i zdravstvena kultura – Kristina Kralj, Andreja Martinez, Hrvoje Žimbrek
Informatika – Renata Kos
Vjeronauk – Tamara Herjavec Habek, Ivana Peček
NASTAVNI PLAN POSEBNIH KURIKULUMA ZA OSNOVNU ŠKOLU
PREDMETNI KURIKULUMI | GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA | |||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | |
OBVEZNI | ||||||||
Hrvatski jezik | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Likovna kultura | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Glazbena kultura | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Matematika | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Priroda i društvo | 70 | 70 | 70 | 105 | ||||
Priroda1 | 70 | 70 | 105 | 105 | ||||
Društvo2 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
Tehnička kultura | 70 | 70 | 105 | 105 | ||||
Domaćinstvo3 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
Informatika | 70 | 70 | ||||||
Tjelesna i zdravstvena kultura | 105 | 105 | 105 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
UKUPNO (tjedno) | 16 | 16 | 16 | 16 | 23 | 23 | 23 | 23 |
IZBORNI | ||||||||
Vjeronauk | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Informatika | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | ||
Strani jezik | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
DRUGI OBLICI NASTAVE | ||||||||
Sat razrednika | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Izvannastavne aktivnosti4 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 70 |
DRUGI OBLICI RADA | ||||||||
Program edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka5 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Program produženoga stručnog postupka6 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
Rehabilitacijski program7 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
MEĐUPREDMETNE TEME | ||||||||
Održivi razvoj | Izvode se međupredmetno u okviru satnice nastavnih predmeta i sata razrednika. | |||||||
Građanski odgoj i obrazovanje | ||||||||
Zdravlje | ||||||||
Osobni i socijalni razvoj | ||||||||
Učiti kako učiti | ||||||||
Poduzetništvo | ||||||||
Uporaba IKT |